廣州市美達(dá)克數(shù)據(jù)科技有限公司
儀器事業(yè)部:020-83709568 83802175
電話:400-677-0887、18928764315
傳真:020-83709252
郵箱:mitek@21cn.com
地址:廣州市荔灣區(qū)東漖北路436號(hào)607房
產(chǎn)品展示
型 號(hào):KEITHLEY吉時(shí)利6487皮安表
品 牌:美國吉時(shí)利
名 稱:
KEITHLEY吉時(shí)利6487皮安表
參 數(shù):5位半讀數(shù),20fA分辨率,內(nèi)置500V電壓源采用交替電壓極性法測(cè)高阻 市場(chǎng)價(jià):0 ?!⌒蓿?年(以說明書為準(zhǔn))產(chǎn)品介紹
6487型皮安表 | |||
6487除包含6485的所有功能外增加了500V的電壓源以適用高電阻和電阻率測(cè)量。它比6485有更高的精度和更 | |||
快的上升時(shí)間,也有阻尼功能用于電容器件的漏電測(cè)試等。這款高性價(jià)比儀器具有八個(gè)電流測(cè)量量程和高速自動(dòng) | |||
量程,可測(cè)量的電流從20fA到20mA,按照每秒最多1000個(gè)讀數(shù)的速度進(jìn)行測(cè)量,電壓源從200μV到505V。 | |||
6487型主要特點(diǎn) | |||
20fA分辨率 | |||
5位半讀數(shù) | |||
輸入端壓降 <200μV | |||
交互式電壓方法測(cè)量電阻 | |||
自動(dòng)電壓掃描,用于I-V特性分析 | |||
浮地測(cè)量到500V | |||
速度可達(dá)1000個(gè)讀數(shù)/秒 | |||
內(nèi)置486,487仿真命令 | |||
IEEE-488和RS-232接口 | |||
模擬輸出 | |||
主要技術(shù)指標(biāo) | |||
型號(hào) | 6485 | 6487 | 2502 |
電流測(cè)量 | 20fA(包含噪聲)~20mA | 15fA(包含噪聲)~20mA | |
電阻測(cè)量 | 10Ω~1PΩ,最低電阻精度優(yōu)于1%,最高電阻精度優(yōu)于10% | ||
(使用236、237、238測(cè)量,通過加電壓測(cè)電流或加電流測(cè)電壓實(shí)現(xiàn),不直接顯示阻值) | |||
特性插頭 | BNC | 3 Slot Triax | 3 Slot Triax |
IEEE-488 | 有 | 有 | 有 |
RS-232 | 有 | 有 | 有 |
CE | 有 | 有 | 有 |
其它 | 5 1/2精度,自動(dòng)量程100rdg/s | 5 1/2精度,內(nèi)置500V電壓源采 用交替電壓極性法測(cè)高阻 | 5 1/2精度,雙通道,內(nèi)置100V 電壓源/通道 |
附件 | CAP-18 2叉屏蔽帽, | CA-186-1B 香蕉頭接地電纜, | 使用手冊(cè) |
4801低噪聲BNC輸入電纜1.2m, | CAP-31 3叉屏蔽帽, | ||
ExcelLINX Excel內(nèi)插式軟件 | CS459 安全互鎖插頭, | ||
(可供下載) | 7078-TRX-3低噪聲三同軸輸入 | ||
電纜1m, | |||
8607香蕉頭高電壓輸出電纜 | |||
相關(guān)產(chǎn)品